Auf dem neuesten Stand
Der Erfolg unserer Arbeit hängt von Know-how und Qualitätsbewusstsein unserer Mitarbeiter ebenso ab wie von Kundenorientierung und Leistungsbereitschaft. Genauso wichtig ist aber die richtige technische Ausstattung.
Die Anforderungen am Markt verändern sich permanent und auch die Hugo Kemmerich GmbH wächst mit ihren Kunden und deren Projekten. So können wir seit 2009 Werkstücke mit einem Gewicht bis zu 12 Tonnen bearbeiten.
Hochmodern auf der Höhe der Technik, in Kapazität und Leistung nah am Markt, und vor allen Dingen gepflegt und in Schuss gehalten durch konsequente Wartung – das ist unser Maschinenpark.
Unsere Arbeitsbereiche:
Drehen-CNC
| Technische Daten | Drehdurchmesser über Bett | Drehdurchmesser über Schlitten | Spitzenweite/ Drehhöhe |
| OKUMA LB 25 | 450 | 280 | 1.250 |
| OKUMA LB 300-M | 530 | 340 | 1.020 |
| 2x OKUMA LC 40 | 600 | 470 | 1.250 |
| WEILER E-70 | 720 | 430 | 2.000 |
| 2x OKUMA V80R | 950 | 800 | 840 |
| 3x OKUMA V100R | 1.200 | 1.000 | 890 |
| TOS CNC 125 S | 1.250 | 940 | 5.000 |
| FRORIEP KE12 | 1.370 | – | 1.150 |
| WEILER E-175 | 1.825 | 1.280 | 4.000 |
Alle Angaben in mm
Fräsen-CNC
| Technische Daten | Verfahrwege: | X | Y | Z | Tisch Spannfläche |
| MACMON M-400 | 630 | 450 | 380 | 800 x 500 | |
| Horizontal – Bearbeitungszentrum OKUMA MA50-HB | 700 | 800 | 700 | 500 x 500 | |
| Vertikal- Bearbeitungszentrum OKUMA MC – VAE | 1.250 | 630 | 610 | 1.400 x 630 | |
| CNC-Fahrständer-Fräsmaschine ANAYAK HVM-5000-P | 4.800 | 1.500 | 1.460 | 5.000 x 1.000 |
Alle Angaben in mm
Bohren
| Technische Daten | Bohren: | Ausleger | Spindel Ø | Bohr Ø | Bohrtiefe | Sonstiges: |
| Radialbohrmaschine RABOMA | 1.200 | 80 | 65 | 350 | schwenkbarer Winkeltisch | |
| Ständerbohrmaschine ALZMETALL | 270 | 50 | 30 | 180 |
Alle Angaben in mm
Sägen
| Technische Daten | Sägen: | max. Säge Ø | max. Säge Vk | Sonstiges: |
| Bandsägeautomat BEHRINGER 530 | 530 | 520 | automatischer Stangenvorschub, Einrichtung zum Ringesägen bis D=520 | |
| Bügelsägeautomat KASTO BA 260 | 260 |
Alle Angaben in mm
Drehen konventionell
| Technische Daten | Drehdurchmesser über Bett | Drehdurchmesser über Schlitten | Planscheibe Durchmesser | Spitzenweite |
| WEILER | 300 | 80 | 600 | |
| WEILER E70 | 720 | 430 | 2000 | |
| TOS SUI 50 A/200 | 500 | 320 | 500 | 2.000 |
| WEIPERT | 650 | 420 | 600 | 1.500 |
| WEISSER GIGANT | 700 | 450 | 700 | 2.000 |
Alle Angaben in mm